Table ASCII
Les 128 caractères ASCII avec leurs codes décimal, hexadécimal et binaire.
| Caractère | Décimal | Hex | Binaire | Nom | |
|---|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 00000000 | Null | |
| SOH | 1 | 01 | 00000001 | Start of Heading | |
| STX | 2 | 02 | 00000010 | Start of Text | |
| ETX | 3 | 03 | 00000011 | End of Text | |
| EOT | 4 | 04 | 00000100 | End of Transmission | |
| ENQ | 5 | 05 | 00000101 | Enquiry | |
| ACK | 6 | 06 | 00000110 | Acknowledge | |
| BEL | 7 | 07 | 00000111 | Bell | |
| BS | 8 | 08 | 00001000 | Backspace | |
| HT | 9 | 09 | 00001001 | Horizontal Tab | |
| LF | 10 | 0A | 00001010 | Line Feed | |
| VT | 11 | 0B | 00001011 | Vertical Tab | |
| FF | 12 | 0C | 00001100 | Form Feed | |
| CR | 13 | 0D | 00001101 | Carriage Return | |
| SO | 14 | 0E | 00001110 | Shift Out | |
| SI | 15 | 0F | 00001111 | Shift In | |
| DLE | 16 | 10 | 00010000 | Data Link Escape | |
| DC1 | 17 | 11 | 00010001 | Device Control 1 (XON) | |
| DC2 | 18 | 12 | 00010010 | Device Control 2 | |
| DC3 | 19 | 13 | 00010011 | Device Control 3 (XOFF) | |
| DC4 | 20 | 14 | 00010100 | Device Control 4 | |
| NAK | 21 | 15 | 00010101 | Negative Acknowledge | |
| SYN | 22 | 16 | 00010110 | Synchronous Idle | |
| ETB | 23 | 17 | 00010111 | End of Transmission Block | |
| CAN | 24 | 18 | 00011000 | Cancel | |
| EM | 25 | 19 | 00011001 | End of Medium | |
| SUB | 26 | 1A | 00011010 | Substitute | |
| ESC | 27 | 1B | 00011011 | Escape | |
| FS | 28 | 1C | 00011100 | File Separator | |
| GS | 29 | 1D | 00011101 | Group Separator | |
| RS | 30 | 1E | 00011110 | Record Separator | |
| US | 31 | 1F | 00011111 | Unit Separator | |
| Space | 32 | 20 | 00100000 | Space | |
| ! | 33 | 21 | 00100001 | Exclamation mark | |
| " | 34 | 22 | 00100010 | Quotation mark | |
| # | 35 | 23 | 00100011 | Number sign | |
| $ | 36 | 24 | 00100100 | Dollar sign | |
| % | 37 | 25 | 00100101 | Percent sign | |
| & | 38 | 26 | 00100110 | Ampersand | |
| ' | 39 | 27 | 00100111 | Apostrophe | |
| ( | 40 | 28 | 00101000 | Left parenthesis | |
| ) | 41 | 29 | 00101001 | Right parenthesis | |
| * | 42 | 2A | 00101010 | Asterisk | |
| + | 43 | 2B | 00101011 | Plus sign | |
| , | 44 | 2C | 00101100 | Comma | |
| - | 45 | 2D | 00101101 | Hyphen-minus | |
| . | 46 | 2E | 00101110 | Full stop | |
| / | 47 | 2F | 00101111 | Slash | |
| 0 | 48 | 30 | 00110000 | Digit 0 | |
| 1 | 49 | 31 | 00110001 | Digit 1 | |
| 2 | 50 | 32 | 00110010 | Digit 2 | |
| 3 | 51 | 33 | 00110011 | Digit 3 | |
| 4 | 52 | 34 | 00110100 | Digit 4 | |
| 5 | 53 | 35 | 00110101 | Digit 5 | |
| 6 | 54 | 36 | 00110110 | Digit 6 | |
| 7 | 55 | 37 | 00110111 | Digit 7 | |
| 8 | 56 | 38 | 00111000 | Digit 8 | |
| 9 | 57 | 39 | 00111001 | Digit 9 | |
| : | 58 | 3A | 00111010 | Colon | |
| ; | 59 | 3B | 00111011 | Semicolon | |
| < | 60 | 3C | 00111100 | Less-than sign | |
| = | 61 | 3D | 00111101 | Equals sign | |
| > | 62 | 3E | 00111110 | Greater-than sign | |
| ? | 63 | 3F | 00111111 | Question mark | |
| @ | 64 | 40 | 01000000 | At sign | |
| A | 65 | 41 | 01000001 | Uppercase letter A | |
| B | 66 | 42 | 01000010 | Uppercase letter B | |
| C | 67 | 43 | 01000011 | Uppercase letter C | |
| D | 68 | 44 | 01000100 | Uppercase letter D | |
| E | 69 | 45 | 01000101 | Uppercase letter E | |
| F | 70 | 46 | 01000110 | Uppercase letter F | |
| G | 71 | 47 | 01000111 | Uppercase letter G | |
| H | 72 | 48 | 01001000 | Uppercase letter H | |
| I | 73 | 49 | 01001001 | Uppercase letter I | |
| J | 74 | 4A | 01001010 | Uppercase letter J | |
| K | 75 | 4B | 01001011 | Uppercase letter K | |
| L | 76 | 4C | 01001100 | Uppercase letter L | |
| M | 77 | 4D | 01001101 | Uppercase letter M | |
| N | 78 | 4E | 01001110 | Uppercase letter N | |
| O | 79 | 4F | 01001111 | Uppercase letter O | |
| P | 80 | 50 | 01010000 | Uppercase letter P | |
| Q | 81 | 51 | 01010001 | Uppercase letter Q | |
| R | 82 | 52 | 01010010 | Uppercase letter R | |
| S | 83 | 53 | 01010011 | Uppercase letter S | |
| T | 84 | 54 | 01010100 | Uppercase letter T | |
| U | 85 | 55 | 01010101 | Uppercase letter U | |
| V | 86 | 56 | 01010110 | Uppercase letter V | |
| W | 87 | 57 | 01010111 | Uppercase letter W | |
| X | 88 | 58 | 01011000 | Uppercase letter X | |
| Y | 89 | 59 | 01011001 | Uppercase letter Y | |
| Z | 90 | 5A | 01011010 | Uppercase letter Z | |
| [ | 91 | 5B | 01011011 | Left square bracket | |
| \ | 92 | 5C | 01011100 | Backslash | |
| ] | 93 | 5D | 01011101 | Right square bracket | |
| ^ | 94 | 5E | 01011110 | Circumflex accent | |
| _ | 95 | 5F | 01011111 | Underscore | |
| ` | 96 | 60 | 01100000 | Grave accent | |
| a | 97 | 61 | 01100001 | Lowercase letter a | |
| b | 98 | 62 | 01100010 | Lowercase letter b | |
| c | 99 | 63 | 01100011 | Lowercase letter c | |
| d | 100 | 64 | 01100100 | Lowercase letter d | |
| e | 101 | 65 | 01100101 | Lowercase letter e | |
| f | 102 | 66 | 01100110 | Lowercase letter f | |
| g | 103 | 67 | 01100111 | Lowercase letter g | |
| h | 104 | 68 | 01101000 | Lowercase letter h | |
| i | 105 | 69 | 01101001 | Lowercase letter i | |
| j | 106 | 6A | 01101010 | Lowercase letter j | |
| k | 107 | 6B | 01101011 | Lowercase letter k | |
| l | 108 | 6C | 01101100 | Lowercase letter l | |
| m | 109 | 6D | 01101101 | Lowercase letter m | |
| n | 110 | 6E | 01101110 | Lowercase letter n | |
| o | 111 | 6F | 01101111 | Lowercase letter o | |
| p | 112 | 70 | 01110000 | Lowercase letter p | |
| q | 113 | 71 | 01110001 | Lowercase letter q | |
| r | 114 | 72 | 01110010 | Lowercase letter r | |
| s | 115 | 73 | 01110011 | Lowercase letter s | |
| t | 116 | 74 | 01110100 | Lowercase letter t | |
| u | 117 | 75 | 01110101 | Lowercase letter u | |
| v | 118 | 76 | 01110110 | Lowercase letter v | |
| w | 119 | 77 | 01110111 | Lowercase letter w | |
| x | 120 | 78 | 01111000 | Lowercase letter x | |
| y | 121 | 79 | 01111001 | Lowercase letter y | |
| z | 122 | 7A | 01111010 | Lowercase letter z | |
| { | 123 | 7B | 01111011 | Left curly bracket | |
| | | 124 | 7C | 01111100 | Vertical bar | |
| } | 125 | 7D | 01111101 | Right curly bracket | |
| ~ | 126 | 7E | 01111110 | Tilde | |
| DEL | 127 | 7F | 01111111 | Delete |
La table ASCII recense les 128 caractères de l'American Standard Code for Information Interchange, le standard de 1963 qui régit encore la façon dont les machines échangent du texte. Chaque caractère reçoit un numéro de 0 à 127, présenté ici en décimal, en hexadécimal et en binaire : la même table sert au développeur qui lit un dump hexadécimal et à l'étudiant qui décode un exercice en binaire.
La table se répartit en trois grandes zones aux rôles distincts. Les codes 0 à 31 sont les caractères de contrôle : des instructions invisibles comme Line Feed (10), Carriage Return (13) ou Escape (27), conçues pour les télétypes et toujours présentes dans les fichiers texte actuels, puisque chaque retour à la ligne en reste l'un de ces octets. Les codes 32 à 126 forment les caractères imprimables : l'espace (32), la ponctuation, les chiffres et les deux alphabets. Le code 127 (DEL) ferme la série, un héritage du ruban perforé où percer les sept trous effaçait un caractère.
Quelques codes précis servent de repères pour se retrouver rapidement. Le A majuscule vaut 65 et l'alphabet se suit dans l'ordre, donc Z vaut 90. Le a minuscule vaut 97, exactement 32 de plus que sa majuscule, si bien que changer la casse revient à basculer un seul bit. Le chiffre 0 porte le code 48 plutôt que la valeur zéro elle-même, une nuance qui explique un bug classique : le caractère 7 vaut 55, si bien qu'oublier de soustraire 48 transforme le calcul en absurdité. Les noms des caractères restent en anglais, c'est le standard.
L'ASCII ne couvre que 7 bits, une limite qui explique précisément sa longévité. UTF-8, l'encodage de l'immense majorité du web, a été conçu pour que les codes 0 à 127 s'écrivent sur les mêmes octets uniques qu'en ASCII.
Tout fichier ASCII forme donc déjà de l'UTF-8 valide, tandis que le moindre octet inférieur à 128 dans un flux UTF-8 signifie exactement ce que dit cette table. Les lettres accentuées, les symboles et les emoji vivent au-dessus de cette plage, dans des séquences multi-octets qui n'entrent jamais en collision avec ces 128 codes.