Alphabet morse : la table complète
La table complète du code morse international : toutes les lettres de A à Z, les chiffres de 0 à 9 et la ponctuation courante, avec un bouton copier sur chaque code.
| Caractère | Morse | Type | |
|---|---|---|---|
| A | .- | Letter / Lettre | |
| B | -... | Letter / Lettre | |
| C | -.-. | Letter / Lettre | |
| D | -.. | Letter / Lettre | |
| E | . | Letter / Lettre | |
| F | ..-. | Letter / Lettre | |
| G | --. | Letter / Lettre | |
| H | .... | Letter / Lettre | |
| I | .. | Letter / Lettre | |
| J | .--- | Letter / Lettre | |
| K | -.- | Letter / Lettre | |
| L | .-.. | Letter / Lettre | |
| M | -- | Letter / Lettre | |
| N | -. | Letter / Lettre | |
| O | --- | Letter / Lettre | |
| P | .--. | Letter / Lettre | |
| Q | --.- | Letter / Lettre | |
| R | .-. | Letter / Lettre | |
| S | ... | Letter / Lettre | |
| T | - | Letter / Lettre | |
| U | ..- | Letter / Lettre | |
| V | ...- | Letter / Lettre | |
| W | .-- | Letter / Lettre | |
| X | -..- | Letter / Lettre | |
| Y | -.-- | Letter / Lettre | |
| Z | --.. | Letter / Lettre | |
| 0 | ----- | Digit / Chiffre | |
| 1 | .---- | Digit / Chiffre | |
| 2 | ..--- | Digit / Chiffre | |
| 3 | ...-- | Digit / Chiffre | |
| 4 | ....- | Digit / Chiffre | |
| 5 | ..... | Digit / Chiffre | |
| 6 | -.... | Digit / Chiffre | |
| 7 | --... | Digit / Chiffre | |
| 8 | ---.. | Digit / Chiffre | |
| 9 | ----. | Digit / Chiffre | |
| . | .-.-.- | Punctuation / Ponctuation | |
| , | --..-- | Punctuation / Ponctuation | |
| ? | ..--.. | Punctuation / Ponctuation | |
| ! | -.-.-- | Punctuation / Ponctuation | |
| / | -..-. | Punctuation / Ponctuation | |
| ( | -.--. | Punctuation / Ponctuation | |
| ) | -.--.- | Punctuation / Ponctuation | |
| : | ---... | Punctuation / Ponctuation | |
| ; | -.-.-. | Punctuation / Ponctuation | |
| = | -...- | Punctuation / Ponctuation | |
| + | .-.-. | Punctuation / Ponctuation | |
| - | -....- | Punctuation / Ponctuation | |
| " | .-..-. | Punctuation / Ponctuation | |
| @ | .--.-. | Punctuation / Ponctuation | |
| ' | .----. | Punctuation / Ponctuation |
L'alphabet morse international, normalisé par l'UIT (Union internationale des télécommunications), code chaque caractère par une courte séquence de points et de traits. La table ci-dessous réunit les 26 lettres de A à Z, les dix chiffres et les signes de ponctuation qui reviennent le plus souvent dans les messages, chaque ligne offrant un bouton pour copier le code tandis que le champ de filtre au-dessus retrouve un caractère instantanément.
Les lettres les plus fréquentes en anglais ont reçu les codes les plus courts, ce qui accélère la transmission sur une ligne lente. Le E, lettre la plus courante, se réduit à un simple point, le T à un simple trait, là où le Q demande --.- et le chiffre 0 aligne cinq traits. Samuel Morse et Alfred Vail ont compté les lettres dans les casses d'un imprimeur pour établir ce classement. Cette analyse de fréquence des années 1830 fait encore gagner du temps aujourd'hui.
SOS, le signal de détresse universel, s'écrit ... --- ..., soit trois points, trois traits et trois points transmis comme un motif continu. Les chiffres suivent une progression régulière : 1 s'écrit .----, puis chaque nombre jusqu'à 5 ajoute un point pour donner ..--- à 2, avant que les traits ne prennent le relais de 6 à 0. Une fois cette logique repérée, les dix chiffres se retrouvent sans avoir à les apprendre par cœur.
Un espace sépare les lettres, une barre oblique sépare les mots ; la casse n'existe pas, puisque A et a partagent le code .-. À l'oreille, le rythme compte souvent plus que les symboles eux-mêmes. Un trait dure trois points, les lettres sont séparées par trois points de silence et les mots par sept.
Pour s'entraîner, on choisit un mot court, on cherche chaque lettre dans la table, puis on vérifie avec le traducteur morse, qui convertit dans les deux sens et peut jouer le message en bips à 600 Hz, autour de 20 mots par minute.