Les taux de TVA en France
Tableau des 4 taux de TVA français (20 %, 10 %, 5,5 %, 2,1 %) par catégorie de produits et services.
| Catégorie | Taux | Précisions et exemples | |
|---|---|---|---|
| Biens et services courants | 20 % | Taux normal par défaut : électroménager, vêtements, mobilier, high-tech, prestations de services | |
| Alcool | 20 % | Toutes boissons alcoolisées, consommées sur place ou à emporter | |
| Confiserie et chocolat | 20 % | Confiseries, chocolat blanc et bonbons de chocolat (le chocolat noir brut reste à 5,5 %) | |
| Caviar | 20 % | Exception alimentaire au taux normal (le saumon fumé reste à 5,5 %) | |
| Restauration : consommation immédiate | 10 % | Plats servis à table, fast-food sur place, plats chauds à emporter | |
| Hébergement | 10 % | Hôtels, campings classés, locations meublées de tourisme | |
| Transport de voyageurs | 10 % | Train, avion domestique, taxi, bus | |
| Travaux de rénovation | 10 % | Amélioration et entretien de logements de plus de 2 ans | |
| Médicaments non remboursables | 10 % | Automédication sans prise en charge Sécurité sociale | |
| Musées, zoos, expositions | 10 % | Droits d'entrée des lieux culturels | |
| Bois de chauffage | 10 % | Usage domestique | |
| Produits alimentaires de base | 5,5 % | Épicerie, viande, poisson, fruits et légumes, plats à emporter non destinés à une consommation immédiate | |
| Boissons sans alcool à emporter | 5,5 % | Eau, jus, sodas en contenants fermés (10 % si consommation immédiate) | |
| Livres | 5,5 % | Papier et numérique, y compris la location | |
| Abonnements gaz et électricité | 5,5 % | Part abonnement (la consommation est à 20 %) | |
| Cantines scolaires | 5,5 % | Restauration scolaire | |
| Billetterie de spectacle vivant | 5,5 % | Théâtre, cirque, concerts | |
| Équipements pour personnes handicapées | 5,5 % | Appareillages, ascenseurs adaptés | |
| Protections hygiéniques féminines | 5,5 % | Depuis 2016 | |
| Travaux de rénovation énergétique | 5,5 % | Isolation, pompes à chaleur, chaudières performantes (logements de plus de 2 ans) | |
| Médicaments remboursables | 2,1 % | Spécialités prises en charge par la Sécurité sociale | |
| Presse | 2,1 % | Journaux et publications de presse, papier et en ligne | |
| Premières représentations théâtrales | 2,1 % | 140 premières représentations d'œuvres nouvelles | |
| Animaux vivants de boucherie | 2,1 % | Ventes à des non-assujettis |
La France applique quatre taux de TVA distincts : le taux normal de 20 %, le taux intermédiaire de 10 %, le taux réduit de 5,5 % et le taux particulier de 2,1 %. Le tableau ci-dessous range les principales catégories de produits et de services sous le taux qui les concerne, en signalant les précisions qui font basculer un même article d'un taux vers un autre.
Le taux normal de 20 % reste la règle par défaut, puisque tout bien qui n'est pas expressément visé par un texte réduit y retombe automatiquement. Les taux inférieurs suivent une logique sociale ou culturelle, c'est-à-dire qu'ils allègent la fiscalité de produits jugés essentiels ou d'intérêt général. L'alimentaire de base, les livres et la part abonnement de l'énergie relèvent ainsi des 5,5 %, tandis que la restauration, l'hébergement et les travaux de rénovation se rangent à 10 %.
Le taux particulier de 2,1 %, le plus bas du barème, vise pour l'essentiel les médicaments remboursables par la Sécurité sociale et la presse d'information, deux catégories que le législateur protège de longue date. Ce taux ne s'étend jamais par analogie, si bien qu'un médicament non remboursable repasse aussitôt à 10 % dès qu'il sort de la prise en charge.
Un même produit change parfois de taux selon la façon dont il est vendu. Un plat consommé sur place relève des 10 % de la restauration là où le même plat acheté en épicerie pour plus tard reste à 5,5 %. Le chocolat obéit à une mécanique voisine, le chocolat noir brut restant à 5,5 % quand les bonbons de chocolat rejoignent les 20 %. Sur une facture d'énergie, la part abonnement est taxée à 5,5 % alors que la consommation repart au taux normal.
Pour convertir un montant HT en TTC ou faire l'opération inverse avec le bon taux, la calculatrice de TVA applique directement les quatre taux français et isole la part de taxe en une saisie. La liste officielle et exhaustive des produits concernés reste publiée par l'administration fiscale sur impots.gouv.fr.